График работы офиса в праздничные дни
Офис на ул. Луговая д.2
2 ноября - с 9.00 до 15.00
3 ноября - выходной
4 ноября - с 9.00 до 19.00
График работы офиса и технической поддержки
Офис на ул. Луговая д.2
12 июня - выходной
Техническая поддержка
12 июня - с 9:00 до 0:00
График работы офиса и технической поддержки
Офис на ул. Луговая д.2
27 апреля - с 9.00 до 19.00
28 апреля - выходной
29 апреля - с 9.00 до 19.00
30 апреля - с 9.00 до 19.00
1 мая - с 9.00 - 15.00
2 мая - с 9.00 до 19.00
3 мая - с 9.00 до 19.00
4 мая - с 9.00 до 15.00
5 мая - выходной
6 мая - с 9.00 - 19.00
7 мая - с 9.00 - 19.00
8 мая - с 9.00 - 19.00
9 мая - с 9.00 - 15.00
10 мая - с 9.00 - 19.00
11 мая - с 9.00 - 15.00
Техническая поддержка
27 апреля - с 9.00 до 00.00
28 апреля - с 11.00 до 00.00
29 апреля - с 9.00 до 00.00
30 апреля - с 9.00 до 00.00
1 мая - с 9.00 до 22.00
2 мая - с 9.00 до 00.00
3 мая - с 9.00 до 00.00
4 мая - с 9.00 до 00.00
5 мая - с 11.00 до 00.00
6 мая - с 9.00 до 00.00
7 мая - с 9.00 до 00.00
8 мая - с 9.00 до 00.00
9 мая - с 9.00 до 22.00
10 мая - с 9.00 до 00.00
График работы офиса и технической поддержки
Офис на ул. Луговая д.2
22 февраля - с 9-00 до 19-00;
23 февраля - с 9-00 до 17-00;
24 февраля - с 9-00 до 15-00
Техническая поддержка
22 февраля — с 09-00 до 00-00.
23 февраля — с 09-00 до 00-00.
24 февраля — с 09-00 до 00-00.
25 февраля — с 11-00 до 00-00.
График работы офиса и технической поддержки в праздничные дни
Офис на ул. Луговая д.2
29.12.23 (ПТ) - 09:00 – 19:00
30.12.23 (СБ) - 09:00 – 15:00
31.12.23 (ВС) - выходной
01.01.24 (ПН) - выходной
02.01.24 (ВТ) - выходной
03.01.24 (СР) - 09:00 – 19:00
04.01.24 (ЧТ) - 09:00 – 19:00
05.01.24 (ПТ) - 09:00 – 19:00
06.01.24 (СБ) - 09:00 – 19:00
07.01.24 (ВС) - выходной
08.01.24 (ПН) - 09:00 – 19:00
Техническая поддержка
29.12.23 (ПТ) - 09:00 – 00:00
30.12.23 (СБ) - 09:00 – 00:00
31.12.23 (ВС) - 10:00 – 20:00
01.01.24 (ПН) - 14:00 – 20:00
02.01.24 (ВТ) - 12:00 – 20:00
03.01.24 (СР) - 09:00 – 20:00
04.01.24 (ЧТ) - 09:00 – 20:00
05.01.24 (ПТ) - 09:00 – 20:00
06.01.24 (СБ) - 09:00 – 20:00
07.01.24 (ВС) - 09:00 – 20:00
08.01.24 (ПН) - 09:00 – 20:00
График работы офиса:
29 апреля - с 9.00 - 15.00
30 апреля - выходной
1 мая - с 9.00 - 15.00
2 мая - с 9.00 до 19.00
3 мая - с 9.00 до 19.00
4 мая - с 9.00 до 19.00
5 мая - с 9.00 до 19.00
6 мая - с 9.00 - 15.00
7 мая - выходной
8 мая - с 9.00 - 19.00
9 мая - с 9.00 - 15.00
График работы службы технической поддержки:
29 апреля - с 9.00 до 00.00
30 апреля - с 11.00 до 00.00
1 мая - с 9.00 до 22.00
2 мая - с 9.00 до 00.00
3 мая - с 9.00 до 00.00
4 мая - с 9.00 до 00.00
5 мая - с 9.00 до 00.00
6 мая - с 9.00 до 00.00
7 мая - с 11.00 до 00.00
8 мая - с 9.00 до 22.00
9 мая - с 9.00 до 22.00
График работы офиса :
8 марта — с 9-00 до 15-00.
График работы службы технической поддержки:
8 марта — с 9-00 до 22-00.
График работы офиса :
23.02.2023 — с 9-00 до 15-00.
График работы службы технической поддержки:
23.02.2023 — с 9-00 до 24-00.
График работы офиса
30 декабря | 09:00 - 16:00 |
31 декабря | 09:00 - 15:00 |
1 января | выходной |
2 января | выходной |
3 января | выходной |
4 января | 09:00 - 20:00 |
5 января | 09:00 - 20:00 |
6 января | 09:00 - 20:00 |
7 января | выходной |
8 января | выходной |
График работы технической поддержки
30 декабря | 09:00 - 20:00 |
31 декабря | 09:00 - 20:00 |
1 января | 14:00 - 20:00 |
2 января | 12:00 - 20:00 |
3 января | 12:00 - 20:00 |
4 января | 09:00 - 20:00 |
5 января | 09:00 - 20:00 |
6 января | 09:00 - 20:00 |
7 января | 11:00 - 20:00 |
8 января | 11:00 - 20:00 |
Новый год всё ближе и ближе
Он уже добрался до нашего офиса!
Делимся с Вами нашим праздничным настроением!